MT3040/MT3050/MT3060 Bankschleifmaschinn
| Modell | MT3040 | MT3050 | MT3060 | |
| Motor | Leeschtung (kW) | 4 | 5.5 | 7,5 |
|
| Spannung (V) | 380 | 380 | 380 |
| Geschwindegkeet (rpm/min) | 1700 | 1420 | 960 | |
| Radgréisst(mm) | Φ400x40xφ127 | Φ500x50xΦ203 | Φ600x75xΦ305 | |
| Phasennummer | 3 | 3 | 3 | |
| Aarbechtsquote (%) | 100 | 100 | 100 | |
| Temperaturanstieg (℃) | 75 | 75 | 75 | |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis






