T8445 Bremstrommelscheiwen Dréibänkmaschinn
T8465 Funktiounen
1. Gëeegent fir d'Reparatur vu mëttelgrousse a klenge Bremstrommelen/Bremsscheiwen.
2. Méglech Zufuhr an zwou Richtungen. Erméiglecht eng héich Effizienz.
3. Verstellbar Dréidéiftlimit mat Auto-Stop-Funktioun.
4. Speziell fir d'Reparatur vu Bremsscheiwen vu luxuriéise mëttleren Gefierer a Geländeween wéi BMW, BENZ, AUDI, etc.
5. Zwou Säite vun der Bremsscheif kënnen gläichzäiteg gedréit ginn.
Standard Accessoiren
| Nee. | Modell | Numm | Quantitéit | Bemierkungen |
| 1 | T8465-31002 | Kuerzen Toolhalter mat Spëtz | 1 | An der Accessoirekëscht An der Accessoirekëscht |
| 2 | T8465-31006 | Laangen Toolhalter mat Spëtz | 1 | |
| 3 | T8465-43003 | Wäschmaschinn | 1 | An der Accessoirekëscht |
| 4 | T8465-43004 | Wäschmaschinn | 1 | An der Accessoirekëscht |
| 5 | T8465-43014 | Wäschmaschinn | 1 | Op der Haaptmaschinn |
| 6 | T8465-43015 | Dorn | 1 | An enger Verpackungskëscht |
| 7 | T8362-20306-1 | Nëss | 1 | Op der Haaptmaschinn |
| 8 | 7608 | Ärmel | 1 | An der Accessoirekëscht |
| 9 | 7511/7512 | Ärmel | Jiddereen 1 | An der Accessoirekëscht |
| 10 | 7813 | Ärmel | 1 | An der Accessoirekëscht |
| 11 | 7310 | Ärmel | 1 | An der Accessoirekëscht |
| 12 | 7314 | Ärmel | 1 | An der Accessoirekëscht |
| 13 | 7311/7611 | Ärmel | Jiddereen 1 | An der Accessoirekëscht |
| 14 | 7510E | Ärmel | 1 | An der Accessoirekëscht |
| 15 | 7816 | Ärmel | 1 | An der Accessoirekëscht |
| 16 | 7517 | Ärmel | 1 | An der Accessoirekëscht |
| 17 | 7313 | Ärmel | 1 | An der Accessoirekëscht |
| 18 | GB850-24 | Kugelfërmeg Scheif | 1 | Op der Haaptmaschinn |
Spezifikatioune vun der Bremstrommelscheifendrehbank
| HAAPTSPESIFIKATIOUNEN | T8445 | T8465 | |
| Veraarbechtungsduerchmiesser mm | Bremstrommel | 180-450 | ≤650 |
| Bremsscheif | ≤420 | ≤500 | |
| Rotatiounsgeschwindegkeet vum Werkstéck r/min | 30/52/85 | 30/52/85 | |
| Max. Werkzeugweg mm | 170 | 250 | |
| Fuddergeschwindegkeet mm/r | 0,16 | 0,16 | |
| Verpackungsabmessungen (L/B/H) mm | 980/770/1080 | 1050/930/1100 | |
| NW/GW kg | 320/400 | 550/650 | |
| Motorleistung kW | 1.1 | ||
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis






